Kontabiliteti I Menaxhmentit
Detyrë
1. Ndani kostot duke perdorur :
a. metoden e extremumeve
b. metoden e katroreve te vegjel
c. metoden e kostos marxhinale dhe
d. metoden e interpolacionit (2900 njesi)
| Muaji | Sasia | Kosto Totale |
| Janar | 700 | 26.280 |
| Shkurt | 1.500 | 40.000 |
| Mars | 3.100 | 65.640 |
| Prill | 1.700 | 42.050 |
| Maj | 2.300 | 53.350 |
Zgjidhje
a). Metoda e Extremumeve
KT - KVT
| Muaji | Q | KT | KVT | KFT |
| 1 | 700 | 26.280 min | 11.480 | 14.800 |
| 2 | 1.500 | 40.000 | 25.200 | 14.800 |
| 3 | 3.100 | 65.640 max | 50.840 | 14.800 |
| 4 | 1.700 | 42.050 | 27.250 | 14.800 |
| 5 | 2.300 | 53.350 | 38.550 | 14.800 |

b). Metoda e katroreve te vegjel
marrim qfardo dy periudha afer njera tjetres psh 4 dhe 5

KV/njesi x Q KT - KVT
| Muaji | Q | KT | KVT | KFT |
| 1 | 700 | 26.280 | 13.181 | 13.099 |
| 2 | 1.500 | 40.000 | 28.245 | 11.755 |
| 3 | 3.100 | 65.640 | 58.373 | 7.267 |
| 4 | 1.700 | 42.050 | 32.011 | 10.039 |
| 5 | 2.300 | 53.350 | 43.309 | 10.041 |
c). Metoda e kostos Marxhinale



KD x Q KT - KVT
| Muaji | Q | KT | KD | KVT | KFT |
| 1 | 700 | 26.280 | - | - | - |
| 2 | 1.500 | 40.000 | 17.15 | 25.725 | 14.275 |
| 3 | 3.100 | 65.640 | 16.03 | 49.693 | 15.947 |
| 4 | 1.700 | 42.050 | 16.85 | 28.645 | 13.405 |
| 5 | 2.300 | 53.350 | 18.83 | 43.309 | 10.041 |
d). Metoda e Interpolacionit
2900 njesi mes periudhes 3 dhe 5

| Muaji | Q | KT |
| 1 | 700 | 26.280 |
| 2 | 1.500 | 40.000 |
| 3 | 3.100 | 65.640 |
| 4 | 1.700 | 42.050 |
| 5 | 2.300 | 53.350 |
3.100
X2 65.640
Y2
2.300
X1 53.350
Y1

18.022
KFT
15.36
KV/njesi
